ErgoTherm Bio | M.e. | 90 |
Hőteljesítmény: | Kw | 90-95 |
Fűthető légtér: | m3 | 1900 |
Készülék tömege: | Kg | 698 |
Tűztér felöli köpeny vastagság: | mm | 5 |
Fűtőfelület: | m2 | 12,5 |
Víztartalom: | liter | 485 |
Vízoldali nyomás (max): | bar | 2 |
Egyszeri apríték töltet: | Kg | 78-90 |
Egyszeri töltés égési ideje: | Óra | 4-6 |
Huzat igény: | mbar | 0,3-0,4 |
Átlagos füstgáz hőmérséglet: | Celsius | 160-200 |
Hatásfok: | Százalék | 82 |
Előremenő vízcsatlakozás: | Átmérő | 2" |
Visszatérő vízcsatlakozás: | Átmérő | 2" |
Füstcső csatlakozás: | mm | 250 |
Kazán osztály: I.
Üzemi víznyomás: max. 2bar
Próbanyomás: 3,6bar
Megfelelőség: EN 303-5 : 2012